Prayneş Qunnesvaran (12 noyabr 1989[1], Çennai) — ATP Çelencer Turunda iştirak edən Hindistan peşəkar tennisçisi. 17 oktyabr 2016-cı ildə o, Dünya ATP reytinqində 329-cu sırada qərarlaşaraq rekorduna imza atmışdır.[2]
Prayneş Qunnesvaran | |
---|---|
tam. பிரஜ்னேஷ் குன்னேஸ்வரன் | |
Vətəndaşlığı |
![]() |
Doğum tarixi | 12 noyabr 1989(1989-11-12)[1] (35 yaş) |
Doğum yeri | |
Boyu | 188 sm |
Çəkisi | 80 kq |
İşlək əli | Sol |
Məşqçisi | Bastian Suvanpratiip |
Mükafat pulları | 32,830 $ |
Fərdi nəticələri | |
Ən yüksək fərdi mövqeyi | 329 (17 Oktyabr 2016) |
Hal-hazırkı mövqeyi | 329 (17 Oktyabr 2016) |
Cütlərdə nəticələri | 0–0 |
Cütlərdə ən yüksək mövqeyi | 1075 (30 Sentyabr 2013) |
Sonuncu dəfə yenilənib | 17 Oktyabr 2016 |
Açar söz |
---|
İTF Gedişi Seriyası (10) |
No. | Tarix | Turnir | Örtük | Rəqib | Nəticə |
---|---|---|---|---|---|
1. | 02.06.2013 | Hindistan F6, Çennai | Sərt (i) | Viyayant Malik | 7–6(7–5), 6–3 |
2. | 28.07.2013 | Danimarka F2, Orhus | Torpaq | Kolin Van Bim | 6–3, 4–6, 6–0 |
3. | 29.09.2013 | Misir F26, Şarm Əl Şeyx | Torpaq | Enrike Lopez–Perez | 0–6, 0–6 |
4. | 06.09.2015 | Hindistan F12, Çennai | Sərt (i) | Yevan Nedunçezilyan | 6–7(8–9), 4–6 |
5. | 22.11.2015 | Hindistan F16, Qvalior | Sərt (i) | Ramkumar Ramanatan | 3–6, 4–6 |
6. | 06.12.2015 | Hindistan F18, Yassoval | Sərt (i) | Ronit Sinx Bişt | 6–4, 6–4 |
7. | 13.12.2015 | Hindistan F19, Mumbay | Sərt (i) | Ramkumar Ramanatan | 3–6, 3–6 |
8. | 06.03.2016 | Türkiyə F9, Antalya | Sərt (i) | Yannik Yankovits | 6–7(8–9), 6–4, 3–6 |
9. | 11.09.2016 | Hindistan F4, Çennai | Sərt (i) | N.Sriram Balayi | 3–6, 7–5, 7–6(7–3) |
10. | 25.09.2016 | Hindistan F6, Koimbatur | Sərt (i) | Sanam Sinx | 3–6, 6–3, 4–6 |
Açar söz |
---|
İTF Gedişi Seriyası (15) |
No. | Tarix | Turnir | Örtük | Rəqib | Nəticə |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14.09.2008 | Hindistan F7, Yeni Dehli | Sərt (i) | Aqil Xan | 3–6, 2–6 |
2. | 07.10.2012 | Küveyt F3, Məşrəf | Sərt (i) | Abdullah Maqdes | 6–1, 6–7(6-7) |
3. | 02.06.2013 | Hindistan F6, Çennai | Sərt (i) | Karunuday Sinx | 7–5, 7–5 |
4. | 09.06.2013 | Hindistan F7, Çennai | Sərt (i) | N.Sriram Balayi | 1–6, 1–6 |
5. | 28.07.2013 | Danimarka F2, Orhus | Torpaq | Fred Simonsson | 6–4, 7–5 |
6. | 29.09.2013 | Misir F26, Şarm əl Şeyx | Torpaq | Kərim–Mohamed Mamoun | 7–6(6–5), 6–3 |
7. | 06.10.2013 | Türkiyə F39, Antalya | Sərt (i) | Adam Pavlasek | 1–6, 3–6 |
8. | 30.08.2015 | Hindistan F11, Çennai | Sərt (i) | Ronit Sinx Bişt | 6–3, 2–6, 3–6 |
9. | 06.09.2015 | Hindistan F12, Çennai | Sərt (i) | Vinayak Şarma Kaza | 6–2, 6–4 |
10. | 22.11.2015 | Hindistan F16, Qvalior | Sərt (i) | Mohit Mayur Yayaprakaş | 6–2, 6–4 |
11. | 06.12.2015 | Hindistan F18, Yassoval | Sərt (i) | Kunal Anand | 6–1, 6–1 |
12. | 13.12.2015 | Hindistan F19, Mumbay | Sərt (i) | Mohit Mayur Yayaprakaş | 5–7, 6–4, 6–1 |
13. | 06.03.2016 | Türkiyə F9, Antalya | Sərt (i) | Gibril Diarra | 6–3, 6–4 |
14. | 11.09.2016 | Hindistan F4, Çennai | Sərt (i) | Sidhart Ravat | 6–3, 7–6(7–3) |
15. | 25.09.2016 | Hindistan F6, Koimbatur | Sərt (i) | Vişnu Vardhan | 3–6, 6–4, 7–6(7–3) |
Açar söz |
---|
İTF Gedişi Seriyası (1) |
No. | Tarix | Turnir | Örtük | Partnyor | Rəqibləri | Nəticə |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22.09.2013 | Misir F25, Şarm Əl Şeyx | Torpaq | İssam Haytam Taveel | Filippo Borella Aleksandr İvanoviç Spirin |
6–3, 6–2 |