Henrieta Farkaşova (slovak. Henrieta Farkašová; 3 may 1986[1], Rojnyava[1]) — Slovakiya paralimpiya xizəkçisi, 2010, 2014 və 2018 Paralimpiya Qış Oyunlarının 9 qat çempionu.
Henrieta Farkaşova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
slovak. Henrieta Farkašová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəxsi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ləqəbi | Hena[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 3 may 1986(1986-05-03)[1] (39 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallar
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Görmə qabiliyyəti əlilliyi var, B3 sinifində yarışır. Trnava Universitetində və Matey Bel Universitetində sosioloq ixtisasında oxuyub. Rolik sürməyi sevir. Şəxsi şüarı — "Mümkünsüz mümkündür".[2] Henrietanın doqquz qızıl medalı var: üçünü 2010-cu ildə (nəhəng slalom, super kombinasiya və super nəhəng), ikisini 2014-cü ildə (sürətli eniş, nəhəng slalom), dördünü 2018-də (sürətli eniş, super nəhəng, super kombinasiya və nəhəng slalom) qazanmışdır. Həmçinin, onun aktivində 2010-cu (sürətli eniş) və 2018-ci (slalom) illərdə qazanılan gümüş medallar var, 2014-cü ildə isə o, bürünc medal (slalom) qazanmışdır.[3][4] Nataliya Şubrtova onun lideridir.[5]