Vilson İsidor (27 avqust 2000[1], Ren, Bretan, İl və Vilen, Fransa) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Monako klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusu.[4]
Vilson İsidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Wilson Isidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Vilson İsidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 27 avqust 2000(2000-08-27)[1] (24 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 179[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 78 kq[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
29 iyun 2018-ci ildə İsidor Renn klubunun əvəzedici komandası ilə debüt mövsümündən sonra Monako klubu ilə ilk peşəkar müqaviləsini imzalamışdır.[5] İsidor peşəkar karyerasında debütünü 11 noyabr 2018-ci ildə Pari Sen-Jermen klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 49-cu dəqiqədə Jordi Mboulanı əvəz etmişdir. Liqa 1 görüşündə Monako rəqibinə 0-4 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[6]
İsidor Fransada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Haiti vətəndaşlarıdır.[7] O, hal-hazırda Fransa millisinin müxtəlif yaş qruplarında çıxış edir.[8]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Monako | 2018–19 | Liqa 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ümumi karyera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |